Katze des Monats 09/26: Eleni von Rosi
Eleni

Foto des Monats 09/26: Naturbild von Rollbraten
Naturbild

Letzte Beiträge

Benutzer online
  • Nutzer: 0
  • Gäste: 227
  • Gesamt: 227
  • Facebook
  • Bing (3)
  • Ahrefs (135)

Katzenforum Katzen-Talk - Die freundliche Community für alle Felle 🐾 - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
53
Gesamtzahl der Beiträge:
122.436
Themen insgesamt:
1.644
Kategorien insgesamt:
20
Benutzer online:
227
Am meisten online:
1.235 - 17.06.2026, 22:56:53 CEST
Heute online:
249
Seitenaufrufe insgesamt:
41.021.941
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,11
Durchschn. Beiträge pro Tag:
89,28
Durchschn. Themen pro Tag:
1,25
Boards insgesamt:
69
Neuestes Mitglied:
Baran
Durchschn. online pro Tag:
110,79
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 5
Weiblich: 39
Männlich: 9
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
29.812,46

Top 10 Autoren

El Gato
27.717
Lucky-Findus
26.291
Rollbraten
18.892
2Kater
15.083
Rosi
7.796
Just-Me
7.324
KatzenPföteli
4.626
Groover
2.173
pelzi
1.995
Bendix
1.939

Längste Zeit online

El Gato
221T 13S 43M
Lucky-Findus
60T 3S 13M
Rollbraten
36T 4S 38M
2Kater
24T 13S 45M
Rosi
21T 7S 32M
Kira
18T 19S 53M
pelzi
13T 5S 10M
Just-Me
13T 41M
KatzenPföteli
13T 34M
Skysurfer61
7T 17S 56M

Top gelikte Nutzer

El Gato
37830
Lucky-Findus
29861
Rollbraten
27997
2Kater
24975
Rosi
17203
Just-Me
15088
KatzenPföteli
4220
Bendix
3899
pelzi
3734
Groover
3248

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 271 32.867 22 1.235 14.086.258
Oktober 2026 5 728 1 316 175.034
September 2026 26 4.299 2 307 764.520
August 2026 27 4.104 4 343 528.873
Juli 2026 26 3.643 4 185 397.532
2026-07-01 0 122 0 62 11.370
2026-07-02 0 117 0 123 11.883
2026-07-03 1 158 0 58 10.928
2026-07-04 1 131 0 132 12.007
2026-07-05 1 127 0 120 11.443
2026-07-06 1 91 0 123 13.512
2026-07-07 1 155 0 122 14.168
2026-07-08 1 98 0 127 16.885
2026-07-09 0 86 0 111 13.362
2026-07-10 0 164 0 96 9.431
2026-07-11 0 138 0 140 15.799
2026-07-12 0 102 0 110 13.723
2026-07-13 0 103 0 133 11.340
2026-07-14 0 112 0 95 10.849
2026-07-15 1 98 0 123 11.144
2026-07-16 0 136 2 96 13.059
2026-07-17 1 148 0 86 10.749
2026-07-18 1 117 1 121 17.464
2026-07-19 0 86 0 131 10.262
2026-07-20 0 105 0 112 11.777
2026-07-21 1 113 0 106 11.361
2026-07-22 1 115 0 119 15.031
2026-07-23 1 161 0 133 14.357
2026-07-24 1 114 0 129 12.207
2026-07-25 3 114 0 142 11.455
2026-07-26 2 83 0 111 12.905
2026-07-27 2 113 1 91 11.773
2026-07-28 2 104 0 162 10.789
2026-07-29 1 136 0 185 19.938
2026-07-30 3 83 0 129 12.804
2026-07-31 0 113 0 148 13.757
Juni 2026 28 3.772 2 1.235 1.520.938
Mai 2026 26 3.466 3 1.145 857.072
April 2026 37 3.029 0 482 474.857
März 2026 34 3.112 2 403 1.431.552
Februar 2026 25 3.179 2 238 3.362.591
Januar 2026 37 3.535 2 265 4.573.289
* 2025 445 32.033 36 799 16.446.985
Dezember 2025 40 3.887 8 552 2.688.758
November 2025 37 2.409 1 575 2.497.030
Oktober 2025 37 2.180 0 799 960.258
September 2025 55 2.316 1 361 1.148.586
August 2025 36 2.354 4 245 653.616
Juli 2025 30 2.590 0 401 795.137
Juni 2025 28 2.545 1 98 354.648
Mai 2025 31 2.680 3 205 335.622
April 2025 35 2.802 2 118 382.788
März 2025 44 2.885 2 272 1.285.070
Februar 2025 36 2.402 9 115 2.938.086
Januar 2025 36 2.983 5 99 2.407.386
* 2024 417 32.007 45 428 9.381.408
Dezember 2024 59 3.462 9 84 642.255
November 2024 52 2.641 4 107 808.729
Oktober 2024 39 2.358 12 282 1.887.135
September 2024 38 2.753 3 332 1.352.426
August 2024 26 2.710 3 317 1.593.568
Juli 2024 37 2.813 0 287 666.755
Juni 2024 33 2.508 3 247 517.308
Mai 2024 15 2.632 1 428 1.148.067
April 2024 27 2.630 3 163 238.060
März 2024 29 2.545 1 161 216.677
Februar 2024 33 2.680 4 256 181.895
Januar 2024 29 2.275 2 124 128.533
* 2023 584 25.944 43 249 1.107.290
Dezember 2023 49 2.540 3 161 124.693
November 2023 32 2.338 3 110 149.919
Oktober 2023 32 2.586 1 75 98.266
September 2023 11 2.183 6 112 176.090
August 2023 27 2.585 4 100 99.709
Juli 2023 42 2.110 2 163 94.110
Juni 2023 46 2.044 3 249 98.495
Mai 2023 46 2.352 1 62 79.295
April 2023 34 1.556 2 22 55.506
März 2023 42 1.692 3 17 62.993
Februar 2023 59 1.334 0 13 28.912
Januar 2023 164 2.624 15 19 39.302
⬆ ⬇