Katze des Monats 09/26: Eleni von Rosi
Eleni

Foto des Monats 09/26: Naturbild von Rollbraten
Naturbild

Letzte Beiträge

Benutzer online
  • Nutzer: 1
  • Gäste: 141
  • Gesamt: 142
  • El Gato
  • Facebook (8)
  • Bing (2)

Katzenforum Katzen-Talk - Die freundliche Community für alle Felle 🐾 - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
54
Gesamtzahl der Beiträge:
122.899
Themen insgesamt:
1.645
Kategorien insgesamt:
20
Benutzer online:
142
Am meisten online:
1.235 - 17.06.2026, 22:56:53 CEST
Heute online:
236
Seitenaufrufe insgesamt:
41.129.555
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,11
Durchschn. Beiträge pro Tag:
89,36
Durchschn. Themen pro Tag:
1,24
Boards insgesamt:
69
Neuestes Mitglied:
marcusFabian
Durchschn. online pro Tag:
111,20
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 5
Weiblich: 39
Männlich: 10
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
29.804,03

Top 10 Autoren

El Gato
27.804
Lucky-Findus
26.393
Rollbraten
18.953
2Kater
15.124
Rosi
7.891
Just-Me
7.364
KatzenPföteli
4.626
Groover
2.181
pelzi
1.995
Bendix
1.963

Längste Zeit online

El Gato
222T 13S 3M
Lucky-Findus
60T 8S 58M
Rollbraten
36T 8S 54M
2Kater
24T 15S 26M
Rosi
21T 16S 37M
Kira
18T 20S 14M
pelzi
13T 5S 10M
Just-Me
13T 1S 46M
KatzenPföteli
13T 34M
Skysurfer61
7T 18S 35M

Top gelikte Nutzer

El Gato
37982
Lucky-Findus
30007
Rollbraten
28124
2Kater
25094
Rosi
17367
Just-Me
15169
KatzenPföteli
4220
Bendix
3968
pelzi
3736
Groover
3271

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 272 33.331 23 1.235 14.193.872
Oktober 2026 6 1.192 2 316 282.648
September 2026 26 4.299 2 307 764.520
August 2026 27 4.104 4 343 528.873
Juli 2026 26 3.643 4 185 397.532
Juni 2026 28 3.772 2 1.235 1.520.938
Mai 2026 26 3.466 3 1.145 857.072
April 2026 37 3.029 0 482 474.857
März 2026 34 3.112 2 403 1.431.552
Februar 2026 25 3.179 2 238 3.362.591
Januar 2026 37 3.535 2 265 4.573.289
* 2025 445 32.033 36 799 16.446.985
Dezember 2025 40 3.887 8 552 2.688.758
November 2025 37 2.409 1 575 2.497.030
Oktober 2025 37 2.180 0 799 960.258
2025-10-01 4 70 0 468 33.628
2025-10-02 2 86 0 75 36.508
2025-10-03 1 71 0 74 38.532
2025-10-04 1 52 0 80 38.579
2025-10-05 3 68 0 799 46.832
2025-10-06 1 59 0 88 27.857
2025-10-07 3 76 0 646 16.656
2025-10-08 1 74 0 703 13.678
2025-10-09 1 89 0 330 11.002
2025-10-10 3 86 0 57 13.890
2025-10-11 0 59 0 421 17.478
2025-10-12 1 62 0 600 12.131
2025-10-13 0 65 0 430 18.438
2025-10-14 0 61 0 373 37.784
2025-10-15 1 68 0 90 32.227
2025-10-16 0 57 0 71 42.679
2025-10-17 0 47 0 329 36.577
2025-10-18 0 45 0 165 37.129
2025-10-19 0 55 0 55 38.684
2025-10-20 0 84 0 94 39.992
2025-10-21 1 71 0 562 39.821
2025-10-22 0 81 0 91 39.572
2025-10-23 3 71 0 541 41.923
2025-10-24 2 101 0 334 22.667
2025-10-25 2 67 0 78 8.857
2025-10-26 0 78 0 74 12.328
2025-10-27 0 89 0 623 27.658
2025-10-28 2 77 0 381 40.104
2025-10-29 3 66 0 606 46.598
2025-10-30 2 69 0 293 51.933
2025-10-31 0 76 0 407 38.516
September 2025 55 2.316 1 361 1.148.586
August 2025 36 2.354 4 245 653.616
Juli 2025 30 2.590 0 401 795.137
Juni 2025 28 2.545 1 98 354.648
Mai 2025 31 2.680 3 205 335.622
April 2025 35 2.802 2 118 382.788
März 2025 44 2.885 2 272 1.285.070
Februar 2025 36 2.402 9 115 2.938.086
Januar 2025 36 2.983 5 99 2.407.386
* 2024 417 32.007 45 428 9.381.408
Dezember 2024 59 3.462 9 84 642.255
November 2024 52 2.641 4 107 808.729
Oktober 2024 39 2.358 12 282 1.887.135
September 2024 38 2.753 3 332 1.352.426
August 2024 26 2.710 3 317 1.593.568
Juli 2024 37 2.813 0 287 666.755
Juni 2024 33 2.508 3 247 517.308
Mai 2024 15 2.632 1 428 1.148.067
April 2024 27 2.630 3 163 238.060
März 2024 29 2.545 1 161 216.677
Februar 2024 33 2.680 4 256 181.895
Januar 2024 29 2.275 2 124 128.533
* 2023 584 25.944 43 249 1.107.290
Dezember 2023 49 2.540 3 161 124.693
November 2023 32 2.338 3 110 149.919
Oktober 2023 32 2.586 1 75 98.266
September 2023 11 2.183 6 112 176.090
August 2023 27 2.585 4 100 99.709
Juli 2023 42 2.110 2 163 94.110
Juni 2023 46 2.044 3 249 98.495
Mai 2023 46 2.352 1 62 79.295
April 2023 34 1.556 2 22 55.506
März 2023 42 1.692 3 17 62.993
Februar 2023 59 1.334 0 13 28.912
Januar 2023 164 2.624 15 19 39.302
⬆ ⬇