Katze des Monats 09/26: Eleni von Rosi
Eleni

Foto des Monats 09/26: Naturbild von Rollbraten
Naturbild

Letzte Beiträge

Benutzer online
  • Nutzer: 0
  • Gäste: 89
  • Gesamt: 89
  • Facebook
  • Bing (2)

Katzenforum Katzen-Talk - Die freundliche Community für alle Felle 🐾 - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
53
Gesamtzahl der Beiträge:
122.436
Themen insgesamt:
1.644
Kategorien insgesamt:
20
Benutzer online:
89
Am meisten online:
1.235 - 17.06.2026, 22:56:53 CEST
Heute online:
256
Seitenaufrufe insgesamt:
41.012.864
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,11
Durchschn. Beiträge pro Tag:
89,35
Durchschn. Themen pro Tag:
1,25
Boards insgesamt:
69
Neuestes Mitglied:
Baran
Durchschn. online pro Tag:
110,69
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 5
Weiblich: 39
Männlich: 9
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
29.827,54

Top 10 Autoren

El Gato
27.717
Lucky-Findus
26.291
Rollbraten
18.892
2Kater
15.083
Rosi
7.796
Just-Me
7.324
KatzenPföteli
4.626
Groover
2.173
pelzi
1.995
Bendix
1.939

Längste Zeit online

El Gato
221T 13S 43M
Lucky-Findus
60T 3S 13M
Rollbraten
36T 4S 38M
2Kater
24T 13S 45M
Rosi
21T 7S 32M
Kira
18T 19S 53M
pelzi
13T 5S 10M
Just-Me
13T 41M
KatzenPföteli
13T 34M
Skysurfer61
7T 17S 56M

Top gelikte Nutzer

El Gato
37830
Lucky-Findus
29861
Rollbraten
27997
2Kater
24975
Rosi
17203
Just-Me
15088
KatzenPföteli
4220
Bendix
3899
pelzi
3734
Groover
3248

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 271 32.867 22 1.235 14.077.181
Oktober 2026 5 728 1 316 165.957
September 2026 26 4.299 2 307 764.520
August 2026 27 4.104 4 343 528.873
Juli 2026 26 3.643 4 185 397.532
Juni 2026 28 3.772 2 1.235 1.520.938
Mai 2026 26 3.466 3 1.145 857.072
April 2026 37 3.029 0 482 474.857
März 2026 34 3.112 2 403 1.431.552
Februar 2026 25 3.179 2 238 3.362.591
Januar 2026 37 3.535 2 265 4.573.289
* 2025 445 32.033 36 799 16.446.985
Dezember 2025 40 3.887 8 552 2.688.758
November 2025 37 2.409 1 575 2.497.030
Oktober 2025 37 2.180 0 799 960.258
September 2025 55 2.316 1 361 1.148.586
August 2025 36 2.354 4 245 653.616
Juli 2025 30 2.590 0 401 795.137
Juni 2025 28 2.545 1 98 354.648
Mai 2025 31 2.680 3 205 335.622
April 2025 35 2.802 2 118 382.788
März 2025 44 2.885 2 272 1.285.070
Februar 2025 36 2.402 9 115 2.938.086
Januar 2025 36 2.983 5 99 2.407.386
* 2024 417 32.007 45 428 9.381.408
Dezember 2024 59 3.462 9 84 642.255
November 2024 52 2.641 4 107 808.729
Oktober 2024 39 2.358 12 282 1.887.135
September 2024 38 2.753 3 332 1.352.426
August 2024 26 2.710 3 317 1.593.568
Juli 2024 37 2.813 0 287 666.755
Juni 2024 33 2.508 3 247 517.308
Mai 2024 15 2.632 1 428 1.148.067
April 2024 27 2.630 3 163 238.060
März 2024 29 2.545 1 161 216.677
Februar 2024 33 2.680 4 256 181.895
Januar 2024 29 2.275 2 124 128.533
* 2023 584 25.944 43 249 1.107.290
Dezember 2023 49 2.540 3 161 124.693
November 2023 32 2.338 3 110 149.919
Oktober 2023 32 2.586 1 75 98.266
2023-10-01 1 97 0 10 2.858
2023-10-02 1 53 0 10 2.051
2023-10-03 0 42 0 8 1.833
2023-10-04 1 52 0 13 2.447
2023-10-05 1 43 0 41 1.753
2023-10-06 2 87 0 9 1.770
2023-10-07 1 70 0 18 2.069
2023-10-08 1 35 0 55 5.511
2023-10-09 1 61 0 48 5.079
2023-10-10 1 56 0 8 1.677
2023-10-11 0 48 0 10 1.516
2023-10-12 2 100 1 13 1.802
2023-10-13 3 95 0 75 4.788
2023-10-14 0 58 0 16 2.901
2023-10-15 0 97 0 15 2.482
2023-10-16 2 74 0 14 1.966
2023-10-17 1 49 0 21 2.370
2023-10-18 0 45 0 19 1.946
2023-10-19 0 93 0 21 2.309
2023-10-20 0 81 0 15 3.568
2023-10-21 0 77 0 11 2.121
2023-10-22 3 89 0 50 4.623
2023-10-23 0 114 0 17 2.529
2023-10-24 2 87 0 13 3.509
2023-10-25 3 78 0 22 2.854
2023-10-26 1 135 0 14 2.674
2023-10-27 1 151 0 15 2.519
2023-10-28 2 161 0 14 5.271
2023-10-29 0 175 0 51 5.475
2023-10-30 1 84 0 16 8.686
2023-10-31 1 99 0 16 5.309
September 2023 11 2.183 6 112 176.090
August 2023 27 2.585 4 100 99.709
Juli 2023 42 2.110 2 163 94.110
Juni 2023 46 2.044 3 249 98.495
Mai 2023 46 2.352 1 62 79.295
April 2023 34 1.556 2 22 55.506
März 2023 42 1.692 3 17 62.993
Februar 2023 59 1.334 0 13 28.912
Januar 2023 164 2.624 15 19 39.302
⬆ ⬇